Will try and update the Internet APNs mentioned below as and when I get the new updated information from the operators. The below APNs are application for the respective Mobile service provider in the respective Country.
If you would like to access the entire list, please visit the link below.
http://www.jsmwireless.com/apn/apn-ab.html
Else refer to the table below -
| Country | Network | APN | User Name | Password |
| Albania | Vodafone | Twa | guest | guest |
| Argentina | CTI | internet.ctimovil.com.ar | guest | guest |
| Argentina | Movistar | internet.gprs.unifon.com.ar | wap | wap |
| internet.unifon | ||||
| Argentina | Personal | gprs.personal.com | [mobile number] | adgj |
| Australia | Optus | internet | guest | guest |
| Australia | Telstra | telstra.internet | guest | guest |
| Australia | Telstra | telstra.datapack | [blank] | Telstra |
| (data bundles) | ||||
| Australia | Telstra | telstra.pcpack | [blank] | Telstra |
| (pay by time) | ||||
| Australia | Three | 3netaccess | a | a |
| Australia | Vodafone | vfinternet.au | guest | guest |
| Austria | Drei | drei.at | guest | guest |
| Austria | Max Online | gprsinternet | GPRS | [blank] |
| Austria | Max Online | business.gprsinternet | GPRS | [blank] |
| (Business) | ||||
| Austria | Max Online | gprsmetro | GPRS | [blank] |
| (Metro) | ||||
| Austria | Mobilkom A1 | a1.net | ppp@a1plus.at | ppp |
| Austria | OneNet | web.one.at | web | web |
| Austria | tele.ring | web | web@telering.at | web |
| Azerbaijan | Azercell | internet | guest | guest |
| Bangladesh | Grameen Phone | gpinternet | [blank] | [blank] |
| Belarus | VELCOM | web.velcom.by | web | web |
| unlim.velcom.by | unlim | unlim | ||
| Belgium | Mobistar | internet.be | mobistar | mobistar |
| (personal) | ||||
| Belgium | Mobistar | web.pro.be | mobistar | mobistar |
| (business) | ||||
| Belgium | Orange | orangeinternet | guest | guest |
| Belgium | Proximus | internet.proximus.be | guest | guest |
| (Internet) | ||||
| Belgium | Proximus | intraprox.be | guest | guest |
| (intranet) | ||||
| Botswana | Mascom Wireless | internet.mascom | guest | guest |
| Brazil | Claro | claro.com.br | claro | claro |
| Brazil | Oi | gprs.oi.com.br | guest | guest |
| Brazil | Oi (WAP) | wapgprs.oi.com.br | oiwap | oioioi |
| Brazil | TIM | tim.br | tim | tim |
| Brazil | Velox | wap.telcel.com | iesgprs | iesgprs2002 |
| Bulgaria | GloBul | internet.globul.bg | globul | [none] |
| Bulgaria | M-Tel | mms-gprs.mtel.bg | mtel | mtel |
| Cameroon | MTN Cameroon | INTERNET | guest | guest |
| Canada | KORE Wireless | apn.zerogravitywireless.com | [blank] | [blank] |
| Canada | Microcell | internet.fido.ca | fido | fido |
| (Fido) | ||||
| Canada | Rogers AT&T | internet.com | wapuser1 | wap |
| Chile | Entel PCS | imovil.entelpcs.cl | entelpcs | entelpcs |
| Chile | Telefonica | web.tmovil.cl | web | web |
| Movil | ||||
| China | China Mobile | cmnet | guest | guest |
| China | China Unicom | [none] | guest | guest |
| Croatia | T-Mobile | web.htgpr | 38591 | 38591 |
| Croatia | VIPNET START | gprs0.vipnet.hr | 38591 | 38591 |
| Croatia | VIPNET PRO | gprs5.vipnet.hr | 38591 | 38591 |
| Croatia | VIPNET 3G | 3g.vip.hr | 38591 | 38591 |
| Colombia | Movistar | internet.movistar.com.co | movistar | movistar |
| Congo | Vodacom | vodanet | vodalive | [blank] |
| Costa Rica | IceCelular | icecelular | guest | guest |
| Czech | Cesky Mobil | internet | guest | guest |
| Republic | (contract) | |||
| Czech | Cesky Mobil | cinternet | guest | guest |
| Republic | (CM Prepay) | |||
| Czech | Telefonica | internet | guest | guest |
| Republic | (contract) | |||
| Czech | Telefonica | gointernet | guest | guest |
| Republic | (Go) | |||
| Czech | Vodafone | internet | guest | guest |
| Republic | (contract) | |||
| Czech | Vodafone | ointernet | guest | guest |
| Republic | (pre-pay) | |||
| Czech | T-Mobile | internet.t-mobile.cz | guest | guest |
| Republic | ||||
| Denmark | 3 | [none] | guest | guest |
| Denmark | Orange | web.orange.dk | guest | guest |
| Denmark | Sonofon | [none] | guest | guest |
| Denmark | TDC | internet | guest | guest |
| Dominican | Orange | orangenet.com.do | guest | guest |
| Republic | ||||
| Egypt | Click Vodafone | internet.vodafone.net | internet | internet |
| Egypt | MobiNil | mobinilweb | guest | guest |
| Estonia | EMT | internet.emt.ee | guest | guest |
| Estonia | RLE | internet | guest | guest |
| Finland | Dna | internet | guest | guest |
| Finland | Elisa | internet | rlnet | internet |
| (Radiolinja) | ||||
| Finland | Saunalahti | internet.saunalahti | guest | guest |
| Finland | Sonera | internet | [blank] | [blank] |
| Finland | Song | internet.song.fi | song@internet | songnet |
| France | Bouygues | ebouygtel.com | guest | guest |
| France | Bouygues | b2bouygtel.com | guest | guest |
| (B2Bouygtel) | ||||
| France | Orange | orange.fr | orange | orange |
| (contract) | ||||
| France | Orange MIB | orange-mib | mportail | mib |
| France | Orange | orange-acte | orange | orange |
| Mobicarte | ||||
| France | SFR | websfr | guest | guest |
| Germany | D2 Vodafone | web.vodafone.de | guest | guest |
| Germany | E-Plus | internet.eplus.de | eplus | gprs |
| Germany | O2 (3G) | surfo2 | guest | guest |
| Germany | O2 (GPRS) | internet | guest | guest |
| Germany | Quam | quam.de | quam | quam |
| Germany | T-Mobile D1 | internet.t-mobile | internet.t-d1.de | t-mobile |
| Ghana | Areeba | internet.spacefon.com | guest | guest |
| (formerly Spacefon) | ||||
| Greece | Cosmote | internet | guest | guest |
| Greece | Telestet | gnet.b-online.gr | MSISDN, e.g. | 24680 |
| 3093XXXXXXX | ||||
| Greece | TIM | gint.b-online.gr | web | web |
| Greece | Vodafone | internet.vodafone.gr | guest | guest |
| Guatemala | Comcel | Wap.tigo.gt | Wap | Wap |
| Guatemala | PCS Digital | ideasalo | guest | guest |
| Guyana | GT&T Cellink Plus | wap.cellinkgy.com | test | test |
| Hong Kong | CSL | hkcsl or | guest | guest |
| internet | ||||
| Hong Kong | New World | internet | guest | guest |
| Hong Kong | Orange | web.orangehk.com | guest | guest |
| Hong Kong | People | internet | guest | guest |
| Hong Kong | SmarTone | internet | guest | guest |
| Hong Kong | Sunday | internet | guest | guest |
| Hong Kong | Three | web-g.three.com.hk | guest | guest |
| Hungary | Pannon | net | guest | guest |
| (normal) | ||||
| Hungary | Pannon | netx | guest | guest |
| (flat rate) | ||||
| Hungary | Pannon | snet | guest | guest |
| (compressed) | ||||
| Hungary | T-Mobile | internet | [supplied] | [supplied] |
| (subscription) | ||||
| Hungary | T-Mobile | internet | wap | Wap |
| (non-sub.) | ||||
| Hungary | T-Mobile | mms-westel | mms | [supplied] |
| (MMS) | ||||
| Hungary | Vodafone | internet.vodafone.net | guest | guest |
| (contract) | ||||
| (compr.) | ||||
| Hungary | Vodafone | standardnet.vodafone.net | guest | guest |
| (contract) | ||||
| (un-comp.) | ||||
| Hungary | Vodafone | vitamax.internet.vodafone.net | guest | guest |
| (pre-pay) | ||||
| (comp.) | ||||
| Hungary | Vodafone | vitamax.snet.vodafone.net | guest | guest |
| (pre-pay) | ||||
| (un-comp.) | ||||
| India | AirTel | airtelgprs.com | guest | guest |
| India | BPL | bplgprs.com | bplmobile | [blank] |
| India | BSNL | celloneportal | guest | guest |
| India | Hutch | www | guest | guest |
| (normal) | ||||
| India | Hutch | web | guest | guest |
| (Gujarat) | ||||
| India | Idea Cellular | internet | guest | guest |
| India | MTNL Mumbai | mmsmtnlmum | mtnl | mtnl123 |
| India | MTNL Mumbai | gprsmtnlmum | mtnl | mtnl123 |
| (Plan 2) | ||||
| Indonesia | Excelcomindo | www.xlgprs.net | xlgprs | proxl |
| Indonesia | IM3 | www.indosat-m3.net | gprs | im3 |
| wap.indosat-m3.net | ||||
| Indonesia | Indosat | satelindogprs.com | guest | guest |
| (Matrix) | indosatgprs | |||
| Indonesia | Telkomsel | internet | wap | wap123 |
| telkomsel | ||||
| Ireland | Meteor | isp.mymeteor.ie | my | meteor |
| Ireland | O2 | open.internet | gprs | gprs |
| (contract) | ||||
| Ireland | O2 | pp.internet | gprs | gprs |
| (pre-pay) | ||||
| Ireland | Vodafone | isp.vodafone.ie | vodafone | vodafone |
| (contract) | ||||
| Ireland | Vodafone | live.vodafone.com | vodafone | vodafone |
| (pre-pay) | ||||
| Israel | Cellcom | internetg | guest | guest |
| Israel | MTC-Vodafone | apn01 | guest | guest |
| Israel | Orange | orangeinternet | guest | guest |
| Italy | Blu | INTERNET | guest | guest |
| Italy | H3G | tre.it | guest | guest |
| Italy | TIM | ibox.tim.it | guest | guest |
| Italy | Vodafone | web.omnitel.it | guest | guest |
| (Omnitel) | ||||
| Italy | Wind | internet.wind | Wind | Wind |
| internet.wind.biz | ||||
| Jamaica | Cable & Wireless | wap | guest | guest |
| Jamaica | Digicel | web.digiceljamaica.com | wapuser | wap03jam |
| Japan | Vodafone | vodafone | ai@vodafone | vodafone |
| (J-Phone) | ||||
| Jersey | (See UK) | |||
| Kazakhstan | Beeline | internet.beeline.kz | internet.beeline | [blank] |
| Kenya | Safaricom | web.safaricom.com | web | web |
| Laos | ETL | etlnet | guest | guest |
| Latvia | LMT | internet.lmt.lv | [blank] | [blank] |
| Latvia | Tele2 | internet.tele2.lv | gprs | internet |
| Lebannon | Cellis FTML | internet.ftml.com.lb | plugged | plugged |
| Lebannon | MTC Touch | gprs.mtctouch.com.lb | guest | guest |
| Lithuania | Bite GSM | banga | guest | guest |
| Lithuania | Omnitel | gprs.omnitel.net | guest | guest |
| (contract) | ||||
| Lithuania | Omnitel | gprs.startas.lt | omni | omni |
| (no contract) | ||||
| Luxembourg | LUXGSM | web.pt.lu | guest | guest |
| Luxembourg | Tango | internet | tango | tango |
| Luxembourg | VOXmobile | vox.lu | guest | guest |
| Macau | CTM | ctm-mobile | guest | guest |
| Macau | Macau Hutchison | web.hutchisonmacau.com | hutchison | 1234 |
| Telecom (Internet) | ||||
| Macau | Macau Hutchison | mms.hutchisonmacau.com | hutchison | 1234 |
| Telecom (MMS) | ||||
| Malaysia | DIGI | diginet | guest | guest |
| Malaysia | Celcom | celcom.net.my | guest | guest |
| Malaysia | Maxis 2G | internet.gprs.maxis | guest | guest |
| (contract) | ||||
| Malaysia | Maxis 3G | unet | maxis | wap |
| (contract) | ||||
| Malaysia | Maxis | net | maxis | net |
| (pre-pay) | ||||
| Malaysia | Timecel | timenett.com.my | guest | guest |
| (timenet.com.my?) | ||||
| Malaysia | TM Touch | internet | guest | guest |
| Malta | Go Mobile | gosurfing | guest | guest |
| (contract) | ||||
| Malta | Go Mobile | rtgsurfing | guest | guest |
| (pre-pay) | ||||
| Mexico | Telcel | internet.itelcel.com | webgprs | webgprs2002 |
| Moldavia | Moldcell | internet | gprs | gprs |
| Morocco | Maroc Telecom | iam | wac | 1987 |
| Morocco | Medi Telecom | wap.meditel.ma | MEDIWAP | MEDIWAP |
| Netherlands | KPN Mobile | internet | KPN | gprs |
| Netherlands | O2 | internet | guest | guest |
| Netherlands | T-Mobile (Ben) | internet | guest | guest |
| active | ||||
| Netherlands | Telfort | internet | telfortnl | password |
| Netherlands | Vodafone | web.vodafone.nl | vodafone | vodafone |
| (normal) | ||||
| Netherlands | Vodafone | office.vodafone.nl | vodafone | vodafone |
| (business) | ||||
| New Zealand | Vodafone | internet | guest | guest |
| (unrestricted) | ||||
| New Zealand | Vodafone | www.vodafone.net.nz | guest | guest |
| (restricted) | ||||
| Nicaragua | Alo Pcs | internet.ideasalo.ni | internet | internet |
| Nigeria | Globacom | gprs | wap | [blank] |
| (Internet) | ||||
| Nigeria | Globacom | glowap | wap | wap |
| (WAP) | ||||
| Nigeria | MTN Nigeria | web.gprs.mtnnigeria.net | wap | gprs |
| Nigeria | Vmobile | wap.vmobile | wap | wap |
| Norway | Netcom | internet.netcom.no | netcom | netcom |
| Norway | TalkMore | (same as Netcom) | ||
| Norway | Telenor Mobil | Internet | guest | guest |
| (Vodafone) | internet.vodafone.net | |||
| Pakistan | UFone | ufone.internet | ufone | ufone |
| Panama | Cable & Wireless | apn01.cwpanama.com.pa | xxx | xxx |
| Paraguy | CTI | internet.ctimovil.com.py | ctigprs | ctigprs999 |
| Peru | Claro (TIM) | tim.pe | tim | tulibertad |
| Philippines | Globe Telecoms | internet.globe.com.ph | globe | globe |
| (Web) | ||||
| Philippines | Globe Telecoms | www.globe.com.ph | globe | globe |
| (WAP) | ||||
| Philippines | Smart | internet | witsductoor | banonoy |
| Philippines | Sun Cellular | minternet | guest | guest |
| Poland | ERA | erainternet | erainternet | erainternet |
| Poland | Heyah | heyah.pl | heyah | heyah |
| Poland | Orange | internet | internet | internet |
| Poland | Polkomtel | www.plusgsm.pl | guest | guest |
| Portugal | Optimus | internet | guest | guest |
| Portugal | TMN | internet | guest | guest |
| Portugal | Vodafone | internet.vodafone.pt | guest | guest |
| (Telecel) | ||||
| Russia | BeeLine | internet.beeline.ru | beeline | beeline |
| Romania | Connex | internet.connex.ro | internet.connex.ro | connex |
| (Vodafone) | ||||
| Romania | Orange | internet | guest | guest |
| Russia | Megafon | internet.dv | guest | guest |
| (dv) | ||||
| Russia | Megafon | internet.kvk | guest | guest |
| (kvk) | ||||
| Russia | Megafon | internet.ltmsk | guest | guest |
| (ltmsk) | ||||
| Russia | Megafon | internet.msk | gdata | gdata |
| (Moscow) | ||||
| Russia | Megafon | internet.mc | guest | guest |
| (mc) | ||||
| Russia | Megafon | internet.nw | guest | guest |
| (NWGSM) | ||||
| Russia | Megafon | internet.sib | guest | guest |
| (Siberia) | ||||
| Russia | Megafon | internet.ugsm | guest | guest |
| (UGSM) | ||||
| Russia | Megafon | internet.usi.ru | guest | guest |
| (usi) | ||||
| Russia | Megafon | internet.volga | guest | guest |
| (Volga) | ||||
| Russia | Motiv | internet.beeline.ru | beeline | beeline |
| (uses BeeLine) | ||||
| Russia | MTS | internet.mts.ru | mts | mts |
| internet.kuban | ||||
| Russia | NCC | internet | ncc | [supplied] |
| Russia | NTC | internet.ntc | guest | guest |
| Russia | PrimTel | internet.primtel.ru | guest | guest |
| Saint Lucia | Cable & Wireless | internet | guest | guest |
| Saint Vincent & | Digicel | wap.digiceloecs.com | wapoecs | wap03oecs |
| the Grenadines | ||||
| Saudi Arabia | STC | jawalnet.com.sa | guest | guest |
| SÈnÈgal | Tigo | wap.sentelgsm.com | guest | guest |
| Serbia- | Mobtel Srbija | internet | mobtel | gprs |
| Montenegro | ||||
| Serbia- | Telekom Srbija | gprsinternet | mts | 64 |
| Montenegro | ||||
| Serbia- | Telekom Srbija | mms | mts | 64 |
| Montenegro | (MMS service) | |||
| Serbia- | Telekom Srbija | gprswap | mts | 64 |
| Montenegro | (WAP service) | |||
| Singapore | M1 | mobilenet | guest | guest |
| Singapore | SingTel | internet | guest | guest |
| Singapore | Starhub | shwapint | guest | guest |
| Slovakia | Eurotel | internet | guest | guest |
| Slovakia | Globtel | internet | guest | guest |
| Slovakia | Orange | internet | jusernejm | pasvord |
| Slovenia | Mobitel | internet | mobitel | internet |
| (Internet) | ||||
| Slovenia | Mobitel | internetpro | mobitel | internet |
| (Internet Pro) | ||||
| Slovenia | Simobil | [none] | guest | guest |
| South Africa | Cell-C | internet | guest | guest |
| South Africa | MTN | internet | guest | guest |
| South Africa | Vodacom | internet | guest | guest |
| South Africa | Virgin Mobile | vdata | guest | guest |
| Spain | Amena | internet | CLIENTE | AMENA |
| Spain | Telefonica | movistar.es | movistar | movistar |
| (Movistar) | ||||
| Sri Lanka | Dialog GSM | www.dialogsl.com | guest | guest |
| (contract) | ||||
| Sri Lanka | Dialog GSM | ppwap | guest | guest |
| (pre-pay) | ||||
| Sri Lanka | Mobitel | isp | guest | guest |
| Spain | Vodafone | airtelnet.es | vodafone | vodafone |
| (Airtel) | ||||
| Sweden | Tele2, Comviq | isplnk1.swip.net | gprs | internet |
| Sweden | Tele2 (3G) | internet.tele2.se | wap | wap |
| Sweden | Telenor | internet.vodafone.net | guest | guest |
| (GPRS) | ||||
| Sweden | Telenor | services.vodafone.net | guest | guest |
| (3G) | ||||
| Sweden | Telia | online.telia.se | guest | guest |
| Sweden | Tre (3G) | data.tre.se | void | void |
| Switzerland | Orange | internet | guest | guest |
| Switzerland | Sunrise | internet | internet | internet |
| Switzerland | Swisscom | gprs.swisscom.ch | guest | guest |
| Taiwan | Chunghwa | emome or | guest | guest |
| Telecom | internet | |||
| Taiwan | Far EasTone | fetnet01 | guest | guest |
| Taiwan | KG Telecom | internet | guest | guest |
| Taiwan | Taiwan Cellular | internet | guest | guest |
| Thailand | AIS | internet | ais | ais |
| Thailand | DTAC | www.dtac.co.th | guest | guest |
| Turkey | Aycell | aycell | guest | guest |
| Turkey | Telsim | telsim | telsim | telsim |
| Turkey | Türkcell | internet | gprs | gprs |
| UAE | Etisalat | mnet | mnet | mnet |
| UK | 3 | three.co.uk | guest | guest |
| UK | Jersey | pepper | abc | abc |
| Telecom | ||||
| UK | O2 | mobile.o2.co.uk | web | password |
| (contract) | ||||
| UK | O2 | mobile.o2.co.uk | faster | password |
| (contract) | ||||
| -faster- | ||||
| UK | O2 | payandgo.o2.co.uk | payandgo | payandgo |
| (pre-pay) | ||||
| UK | Orange | orangeinternet | user | pass |
| (Pay Monthly) | ||||
| UK | Orange | orangewap | Multimedia | Orange |
| (Pay and Go) | ||||
| UK | T-Mobile | general.t-mobile.uk | user | pass |
| UK | Virgin Mobile | goto.virginmobile.com | user | [space] |
| UK | Vodafone | internet | web | webs |
| (contract) | ||||
| UK | Vodafone | pp.vodafone.co.uk | wap | wap |
| (pre-pay) | ||||
| Ukraine | Djuice | www.djuice.com.ua | igprs | igprs |
| Ukraine | Jeans | www.jeans.ua | guest | guest |
| Ukraine | Kyivstar | www.kyivstar.net | igprs | internet |
| Ukraine | Mobi-GSM | internet.urs | guest | guest |
| Ukraine | UMC | www.umc.ua | guest | guest |
| Uruguay | ANCEL | gprs.ancel | guest | guest |
| Uruguay | CTI | internet.ctimovil.com.uy | ctiweb | ctiweb999 |
| Uruguay | Movistar | webapn.movistar.com.uy | movistar | movistar |
| USA | Cingular | proxy | guest | guest |
| (ex AT&T) | ||||
| USA | Cingular | ISP.CINGULAR | ISPDA@ | CINGULAR1 |
| (With acceleration) | CINGULARGPRS | |||
| .COM | ||||
| USA | Cingular | ISP.CINGULAR | ISP@ | CINGULAR1 |
| (NO acceleration) | CINGULARGPRS | |||
| .COM | ||||
| USA | Cingular | WAP.CINGULAR | WAP@ | CINGULAR1 |
| (non-contract) | CINGULARGPRS | |||
| .COM | ||||
| USA | T-Mobile (Internet) | internet2.voicestream.com | guest | guest |
| USA | T-Mobile (VPN) | internet3.voicestream.com | guest | guest |
| USA | T-Mobile (non-contract) | wap.voicestream.com | guest | guest |
| Uzbekistan | Uzdunrobita | net.urd.uz | user | pass |
| Venezuela | Digitel TIM | gprsweb.digitel.ve | guest | guest |
No comments:
Post a Comment